First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Ruben Sances Sanchez Vera | F | Spain |
| 16 | Alvaro Pumareta Gonzalez | F | Spain |
| 18 | Ablaye Sarr Faye | F | Spain |
| 7 | David Romero | F | Spain |
| 27 | Alejandro Comba Osorio | F | Spain |
| 10 | Jose Francisco Domingo Gomez | M | Spain |
| 17 | Javier Gallo Padilla | M | Spain |
| 20 | Adrian Perez Osorio | M | Spain |
| 30 | Cristian Porras Escalona | M | Spain |
| 6 | Jesus Sabaca Lopez | M | Spain |
| 21 | Alonso Garcia Rus | M | Spain |
| 23 | Jaime Martin Pizarro | M | Spain |
| 4 | Ruben Martinez Garcia | D | Spain |
| 18 | Manuel Lopez Amaya | D | Spain |
| 2 | Jacob Lopez Minguela | D | Spain |
| 2 | Francisco Huertas Gonzalez | D | Spain |
| 13 | Sergio Caballero | G | Spain |
| 31 | Jesús Quijada Baquero | G | – |
| – | Lubamba | – | Angola |
| 15 | Alberto Martinez Serrano | – | – |
| 22 | Lucas Ferreira Beato | – | Spain |
| 18 | Carlos Corral Valero | – | Spain |
| 9 | Serigne Mbacke Niane | – | Spain |
Coach: Unavailable