First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Andreas Gruber | F | Austria |
| 29 | Giorgi Gagua | F | Georgia |
| 7 | uros kabic | F | Serbia |
| 30 | Prince Owusu | F | Ghana |
| 40 | balint csoka | F | Slovakia |
| 16 | Pavol Šafranko | F | Slovakia |
| 46 | Matej Trusa | F | Slovakia |
| 10 | Ammar Ramadan | F | Syria |
| 26 | Filip Blažek | M | Slovakia |
| 38 | Martin Jencus | M | Slovakia |
| 68 | Mate Tuboly | M | Hungary |
| 13 | Levente Bsze | M | Hungary |
| 22 | Tsotne Kapanadze | D | Georgia |
| 49 | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | D | Brazil |
| 81 | Klemen Nemanic | D | Slovenia |
| 44 | samsondin ouro | D | Togo |
| – | mark kovacs | D | Romania |
| 18 | Simen Juklerød | D | Norway |
| 23 | Žan Trontelj | D | Slovenia |
| 17 | Yhoan Andzouana | D | Congo |
| 18 | Alejandro·Mendez Garcia | D | Spain |
| 33 | Taras Kacharaba | D | Ukraine |
| 90 | Attila Nemeth | G | Slovakia |
| 1 | Leandro Filipe de Almeida Dornelles | G | Brazil |
| 31 | Aljaž Ivačič | G | Slovenia |
| 21 | Phillip Zivanovic | G | Austria |
| 1 | Felipe | G | Brazil |
Coach: Robert Klauß