First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | Leandro Ferreira | F | – |
| – | Rudi Almeida | F | – |
| 10 | melvin costa | F | – |
| 20 | Luís Machado | F | Portugal |
| 88 | Ruben Alves | F | Portugal |
| 14 | Arome Emmanuel Idache | F | – |
| 91 | Rudi Almeida | F | – |
| 23 | Kenneth Ikugar | F | Nigeria |
| 5 | Ricardo joao | F | – |
| 12 | lawrence | F | – |
| 16 | Rodrigo Carvalho Santos | M | Brazil |
| 26 | Abdoul zangre | M | – |
| 17 | Ruben Filipe | M | Portugal |
| 8 | José António Dória Santos Campelo | M | Brazil |
| 6 | Rodrigo Barata Gorgueira Alves Guedes | M | Portugal |
| 9 | cardoso | M | – |
| 78 | Simão Silva | M | Portugal |
| 11 | Alemão | D | Brazil |
| 4 | Joao filipe | D | – |
| 3 | feliciano mendes | D | Portugal |
| 36 | Ian Custódio dos Anjos | D | Brazil |
| 15 | Rodrigo Beirão | D | Portugal |
| 85 | Fernando de Lacerda Gomes | D | – |
| 2 | Goncalo cunha | D | Portugal |
| 28 | Diogo Costa | D | – |
| 65 | Diogo figueiredo | G | – |
| 51 | Diogo Fernandes | G | Portugal |
| 1 | Rafael flores | G | – |
Coach: Renato Coimbra