First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Fawaz Al Mbelesh | F | Kuwait |
| 11 | Yusuf Muhammad | F | Kuwait |
| 29 | Casimir Ninga | F | – |
| 99 | Hazem Haj-Hassen | F | Tunisia |
| – | Dhahi Al-Shammari | F | Kuwait |
| 8 | Issad Lakdja | F | Algeria |
| 21 | Talal Al Mutairi | M | Kuwait |
| – | Rashed Al-Mutairi | M | Kuwait |
| 5 | Nawaf Al-Khaldi | M | Kuwait |
| 28 | Almuetasim Allafi | M | Libya |
| 19 | Hashim Najib | M | Kuwait |
| 24 | Sidi Yacoub | M | Mauritania |
| – | Saif Al-Hashan | M | Kuwait |
| 26 | Abdulaziz Al-Shammari | M | Kuwait |
| 10 | Ali Hassan | M | – |
| 50 | Mesfer Khaled Abdullah Mesfer Naser Al Adwani | M | Kuwait |
| 17 | Salman Bormeya | D | Kuwait |
| 15 | ahmed guettaf | D | France |
| – | Fawaz Mohammed Rabie | D | Kuwait |
| 4 | moriba diarra | D | Mali |
| 6 | abdelrahman kuku | D | Sudan |
| 2 | Nasser Al-Enezi | D | Kuwait |
Coach: Djamel Belkacem