First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | Abed Murjan | M | Israel |
| 4 | Mohamad Diab | D | Bangladesh |
| 22 | Mohammad Arabi | G | Israel |
| 1 | Iilan Pismanik | G | Israel |
| 7 | Ayman Hijazi | – | Israel |
| 10 | Said Diab | – | Israel |
| 11 | Ahmed Amar | – | Israel |
| 12 | Mohamad Subah | – | Israel |
| 14 | Mohamad Abudabus | – | Israel |
| 17 | Ahmad Diab | – | Israel |
| 18 | Khaled Awad | – | Israel |
| 23 | Mohamed Awad | – | Israel |
| 99 | Mahmoud Abu El Hija | – | Israel |
| 9 | Issa Halaf | – | Israel |
| 8 | Hamed Abu Yunes | – | Israel |
| 5 | Gihad Marei | – | Israel |
| 16 | Daniel Raviv | – | Israel |
| 19 | Roee Akiva | – | Israel |
| 77 | Mohamad Mahajne | – | Israel |
| – | Muhammad Zabida | – | Israel |
| – | Yosef Hamad | – | Israel |
| – | Ata Kanani | – | Israel |
| – | Ahmed Jabarin | – | Israel |
| – | Mahmoud Hasan | – | Israel |
| – | Paddy Ziada | – | Israel |
| – | Belal Saba | – | Israel |
Coach: Unavailable