First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Ruben Perez | F | Spain |
| 7 | Hector Alvarez | F | Spain |
| 10 | Joaquin Martin Gozalo | F | Spain |
| 18 | Sergio San Jose Branas | F | Spain |
| 3 | Adrian Contreras Sanz | M | Spain |
| 12 | Marcelo Molinos Jimenez | M | Spain |
| 16 | Alvaro Gonzalez Aramburu | M | Spain |
| 15 | Ousama Rhodden | M | Spain |
| 14 | Alberto Terleira Rincon | M | Spain |
| 4 | Vicente Antonio Zaragoza | D | Spain |
| 2 | Alberto Camara Fernandez | D | Spain |
| 5 | Jorge Jimenez Herrero | D | Spain |
| 6 | Sergio Prieto De Andres | D | Spain |
| 8 | Javier De La Cruz | D | Spain |
| 17 | Oscar Rodrigo Piwowarczyk | D | Spain |
| 1 | Jose Maria Segovia Lopez Santa | G | Spain |
| 13 | Victor Martinez Lafuente | G | Spain |
| 20 | Jaime Illanas Fernandez | – | Spain |
| 21 | Diego Garrido Gomez | – | Spain |
| 22 | Gonzalo Pacheco Fano | – | Spain |
Coach: Unavailable