First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 20 | Romeo Giovannini | F | Italy |
| 14 | Simone Ascione | F | Italy |
| – | Amadou Konate Diagne | F | Spain |
| 99 | Nelson·Kemayou | F | Italy |
| 9 | Francesco Nicastro | F | Italy |
| 30 | Giacomo Maucci | M | Italy |
| 7 | Manuel Pucciarelli | M | Italy |
| 10 | Manuel Di Paola | M | Italy |
| 60 | Mattia·Gulli | M | Italy |
| 4 | Cristian Nina | M | Italy |
| 16 | Francesco Maria D'Innocenzo | M | Italy |
| 23 | Massimo Benedetto Forte | M | Australia |
| 71 | Federico Tavernaro | M | Italy |
| 3 | Riccardo Zoia | D | Italy |
| 99 | alessandro ventre | D | Italy |
| 6 | Alessandro Tomassini | D | Italy |
| 28 | Michele Rigione | D | Italy |
| 26 | Salvatore Boccia | D | Italy |
| 5 | Denis Tonucci | D | Italy |
| 18 | Pietro·Giorgini | D | – |
| 1 | Mattia piersanti | G | Italy |
| 25 | Alfred Gomis | G | Senegal |
| 22 | Mattia Mariani | G | Italy |
| – | Francesco Dell'Aquila | – | Italy |
| 34 | Bastianello | – | – |
| 39 | Tognoni | – | – |
| 99 | Zocchi | – | – |
Coach: Alfredo Aglietti