First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 3 | Sanjin Dindic | F | Austria |
| 7 | Leonard Jigalov | F | Romania |
| 19 | Nikola Georgiev | F | Bulgaria |
| 25 | Marjan Gamsjager | F | Austria |
| 71 | Elvir Hadžić | F | Bosnia & Herzegovina |
| 10 | Bajram·Gas | M | Austria |
| 16 | Elvir Huskic | M | Bosnia & Herzegovina |
| 20 | Okan Elgit | M | Austria |
| 11 | Alexander·Krumphals | M | Austria |
| 12 | David·Haudum | M | Austria |
| – | Alblir·Kosumi | M | Austria |
| 14 | Filip·Kajic | M | Croatia |
| 8 | Alexandro·Gruber | M | Austria |
| 8 | Eralb·Sinani | D | Albania |
| 16 | Toni·Mandir | D | Croatia |
| 12 | Gabriel Awuni | D | Ghana |
| – | Michael Schimpelsberger | D | Austria |
| 1 | Marsel Caka | G | Albania |
| 24 | Kerim·Guso | G | Austria |
| 1 | Florian Gruber | G | Austria |
| – | Edin·Botic | – | Bosnia & Herzegovina |
| 14 | Hidayet Bulut | – | – |
Coach: Florian Falkner