First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 75 | Timur Zhamaletdinov | F | Russia |
| 19 | Nikita Glushkov | F | Russia |
| 23 | Timur Melekestsev | F | Russia |
| 11 | Rashid Magomedov | F | Russia |
| 22 | Georgiy Uridia | F | Russia |
| 7 | Edarlyn Reyes | F | Dominican Republic |
| 17 | Igor Gorbunov | M | Russia |
| 8 | Daniil Shamkin | M | Russia |
| 71 | Arseniy Efremov | M | Russia |
| 25 | Artem Biryukov | M | Russia |
| 35 | Ivan Enin | M | Russia |
| 9 | David Davidyan | M | Armenia |
| 10 | Ilya Zhigulev | M | Russia |
| 14 | Milos Brnovic | M | Montenegro |
| 21 | Nikita Razdorskikh | M | Russia |
| 77 | Daniil Plotnikov | M | Russia |
| 44 | Oleg Isaenko | D | Russia |
| 5 | Yaroslav Krashevskiy | D | Russia |
| 82 | Aleksandr Alekhin | D | Russia |
| 24 | Kirill Gotsuk | D | Russia |
| 31 | Kirill Bolshakov | D | Russia |
| 4 | Daniil Penchikov | D | Russia |
| 45 | Nikita Karmaev | D | Russia |
| 42 | Aleksandr Melikhov | G | Russia |
| 36 | Mikhail Levashov | G | Russia |
| 18 | Mikhail Tsulaya | G | Russia |
Coach: Dmitry Alenichev