First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Stefanos Prokopiou | F | Cyprus |
| 19 | Andreas Veletinas | F | Cyprus |
| 28 | Mohamed Diabagate | F | Côte d'Ivoire |
| 17 | Daniel Joao Ribeiro Goncalves Coutinho | D | Portugal |
| 46 | Stelios Iakovou | D | Cyprus |
| 77 | Constantinos Charalambous | D | Cyprus |
| 34 | Panagiotis Papettas | – | Cyprus |
| 6 | James Annas Narh | – | Ghana |
| 7 | Marian Alexandru Martinas | – | Romania |
| 99 | Loukas Costeas | – | Cyprus |
| 22 | Jacquinot Eneme Ondo | – | Cameroon |
| 5 | Pantelis Mavromichalis | – | Cyprus |
| 6 | Nikolas Sakkas | – | Cyprus |
| – | Stylianos Kattos | – | Cyprus |
| – | Andreas Ioasif | – | Cyprus |
Coach: Unavailable