First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Ronald Kampamba | F | Zambia |
| 18 | Obeddy Masumbuko | F | Zambia |
| – | Idris·Mbombo | F | Congo DR |
| 30 | Shadrick Malambo | M | Zambia |
| 8 | Harrison chisala | M | Zambia |
| 5 | Musa Mohammed | D | Kenya |
| 22 | Hassan Khamis | D | – |
| – | Richard Ocran | D | Ghana |
| – | Laison Thole | D | Zambia |
| – | Gift Zulu | D | Zambia |
| 2 | Moses Nyondo | D | Zambia |
| 16 | Kelvin Malunga | G | Zambia |
| 1 | Moses Mapulanga | G | Zambia |
| – | Yannick Mulenda | – | – |
| – | Jacob Ngulube | – | – |
Coach: Unavailable