First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | Isaac Mensah | F | Ghana |
| 18 | Tawfik Salis Mohammed | F | Ghana |
| 34 | Solomon Afriyie | M | – |
| 28 | Shaibu Abdullah | M | Ghana |
| 2 | Liventius Attur | D | Ghana |
| 5 | Mubark Abdul Kadiri | D | Ghana |
| 37 | Samuel Baah Nuako | D | Ghana |
| 15 | issah nyaabila | D | Ghana |
| 21 | Ridwan Ali | D | Ghana |
| 22 | Pongo Agbeko | G | Ghana |
| 16 | Israel Kologni | G | Cameroon |
| – | B. Kingsley | – | Ghana |
| 8 | Raphael Essien | – | Ghana |
| 20 | Gideon acheampong | – | – |
| – | Emmanuel Oppong | – | Ghana |
| – | Sulemana Abdul Rasheed | – | Ghana |
| – | Yaro Isaac | – | Ghana |
| – | Derrick Gyamfi | – | Ghana |
| – | Mohammed Alhassan Bukari | – | Ghana |
Coach: Unavailable