First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 70 | Carlo·Cavallo | F | Italy |
| – | Franck Cedric | F | Cameroon |
| 12 | Daniele·Marcangelo | F | Italy |
| – | Samuele Felle | F | Italy |
| – | Alexandru Claudiu Donose | F | Romania |
| – | Francesco Ancora | F | Italy |
| 26 | Alessio Hysaj | M | Albania |
| 7 | Luca·Mascioli | M | Italy |
| 8 | Francesco·Papa | M | Italy |
| – | Matteo·Mariano | M | Italy |
| – | Vincenzo·Mastrodomenico | M | Italy |
| – | Abdessamas·Samsam | M | – |
| – | Francesco Agnello | M | Italy |
| – | Antonio giancotti | M | Italy |
| – | Davide La Gioia | D | Italy |
| – | Samuele Simonte | D | Italy |
| – | Emanuele Monticchio | D | Italy |
| – | Matteo·Lamacchia | D | Italy |
| – | Moussa Kanoute | D | France |
| – | Daniele Giordano | G | Italy |
| – | Carlo Fortunato | G | Italy |
| – | Daniel·Allaj | G | Albania |
| 3 | Giuseppe·Zumpano | – | Italy |
| 6 | Giuseppe·Ripanto | – | Italy |
| 10 | Lorenzo·Basta | – | Italy |
| 17 | Dario·De Marco | – | Italy |
| 13 | Walter·Gorghini | – | Italy |
| 14 | Michelangelo·Telesca | – | Italy |
| 15 | Marco·Colasurdo | – | Italy |
| – | Loris·Ciccarone | – | – |
| 18 | Piertommaso·Creanza | – | Italy |
Coach: Francesco Di Gaetano