First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 14 | Leung Chi-Seng | F | – |
| 92 | Leong Ka-Hang | F | – |
| 8 | Man Hou Ho | F | – |
| 21 | Pang Chi-Hang | F | – |
| 81 | Wong Hei-Long | M | – |
| 47 | Tin-Iao Wan | M | – |
| 10 | Nicholas Mário de Almeida Torrão | M | – |
| 23 | Ka-Chon Chang | M | – |
| 4 | Kam Chi-Hou | M | – |
| 77 | Ieong Lek-Hang | M | – |
| 29 | Ho Chi-Fong | M | – |
| 70 | Dion Carlos Choi | M | – |
| 20 | Diego Silva Patriota | M | – |
| 11 | Lam Ka-Seng | M | – |
| 6 | Bruno Araújo | M | Brazil |
| 3 | Ip Ieong | D | – |
| 26 | Amancio Goitia Matos | D | – |
| 5 | Vítor Almeida | D | – |
| 13 | Filipe Duarte | D | – |
| 2 | Ronald Carissimo | D | Paraguay |
| 16 | Ka Him Lei | D | – |
| 30 | Leng-Fong Sou | G | – |
| 1 | Ho Man-Fai | G | – |
| 22 | Jhonata Ladislau Batista da Fonseca | G | Brazil |
Coach: Unavailable