First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 17 | Hiiro Komori | F | Japan |
| 36 | Renji Hidano | F | Japan |
| 45 | Ado Onaiwu | F | Japan |
| 42 | Harumi Minamino | F | Japan |
| 39 | Jumpei Hayakawa | F | Japan |
| 7 | Takuro Kaneko | F | Japan |
| 43 | Takeshi Wada | M | Japan |
| 37 | Hayate Ueki | M | Japan |
| 8 | Kota Mizunuma | M | Japan |
| 33 | Shuta Sasa | M | Japan |
| 12 | Tatsuki Seko | M | Japan |
| 25 | Kaito Yasui | M | Japan |
| 29 | Yota Horiuchi | M | Japan |
| 13 | Ryoma Watanabe | M | Japan |
| 11 | Samuel Gustafson | M | Sweden |
| 88 | Yoichi Naganuma | M | Japan |
| 10 | Matheus Sávio | M | Brazil |
| 5 | Kenta Nemoto | D | Japan |
| 32 | Eiichi Katayama | D | Japan |
| 2 | Yuta Miyamoto | D | Japan |
| 15 | Kota Kudo | D | Japan |
| 40 | Luka Didulica | D | Australia |
| 28 | Yoshitaka Tanaka | D | Japan |
| 18 | Kotaro Hayashi | D | Japan |
| 31 | Atsushi Inagaki | D | Japan |
| 6 | Miki Yamane | D | Japan |
| 3 | Danilo | D | Brazil |
| 44 | Yoshiaki Arai | G | Japan |
| 23 | Koki Fukui | G | Japan |
| 1 | Shusaku Nishikawa | G | Japan |
Coach: Gwi-jae Jo