First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Asier Lecea | F | Spain |
| 19 | Asier Muguruza Crespo | F | Spain |
| 7 | Iker Garmendia Aramburu | F | Spain |
| 10 | Haimar Marcos Davila | F | Spain |
| 11 | Benat Castrillo Maestro | F | Spain |
| 21 | Xabat Etxandi Loyart | F | Spain |
| 10 | Julen Vecino | F | Spain |
| 9 | Ruben Zabaleta | M | Spain |
| 8 | Pablo Del Pozo | M | Spain |
| 18 | Xabier Olaizola | M | Spain |
| 17 | Unai Aierbe Txintxurreta | M | Spain |
| 16 | Mikel Lekuona Romero | M | Spain |
| 7 | Ander Zubillaga | M | Spain |
| 18 | Aritz Arrieta Etxeberria | M | Spain |
| 16 | Oier Belaunzaran Ugartamendia | M | Spain |
| 6 | Mario Zubelzu | M | Spain |
| 22 | Sergio Gonzalez Alvarez | M | Spain |
| 17 | Unai Cortajarena Canellada | M | Spain |
| 5 | Unai Etxeberria | D | Spain |
| 12 | Asier Bengoetxea | D | Spain |
| 3 | Iohan Iohan | D | Spain |
| 24 | Joanes Revilla Zeberio | D | Spain |
| 3 | Igor Irazu Lopez | D | Spain |
| 5 | Unai Delpuerto Blanco | D | Spain |
| 27 | Aitor Galarza Altuna | D | Spain |
| 15 | Inaki Etxeberria | D | Spain |
| 3 | Jon Ander Alonso | D | Spain |
| 15 | Gorka Gastesi Goenaga | D | Spain |
| 18 | Aingeru Abel Aguirre Uriarte | D | Spain |
| 13 | Ruben Garcia Valenzuela | G | Spain |
| 1 | Markel Agirre Goikoetxeaundia | G | Spain |
| 13 | Asier Iraola Huici | G | Spain |
| 1 | Kepa Eizagirre | G | Spain |
| 2 | Revilla | – | – |
Coach: Unavailable