First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Jordan Esprit | F | – |
| 18 | Shamar·Moore | F | England |
| 15 | Connor·Holland | F | England |
| 12 | Ben Jamie Harris | F | England |
| 6 | George Knight | M | England |
| 10 | Ashley Lodge | M | England |
| 6 | Max Herbert | M | England |
| 11 | Kameron English | M | England |
| 10 | Darryl Sanders | M | England |
| 14 | Ben Cook | M | England |
| 16 | Jack Penton | M | England |
| 17 | Scott Rees | M | England |
| 5 | Olukayode Osu | M | Nigeria |
| 2 | Liam Tack | M | England |
| 4 | Darryl Harrison | M | England |
| 8 | Tom·Jackson | M | England |
| 18 | Haydon·Vaughan | M | England |
| 5 | Dan Bayliss | D | – |
| 2 | Jack Dean | D | England |
| 4 | Anthony Cheshire | D | England |
| 16 | Ethan Burden | D | England |
| 3 | Elliott Legg | D | England |
| 13 | James Gurteen | D | England |
| 17 | Sean Fraser | D | England |
| 19 | Gabriel George | D | England |
| 1 | Michael Eacott | G | England |
| 19 | Simon Grant | G | England |
| 7 | Joe·Grant | – | – |
Coach: Unavailable