First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 39 | Janderson de Carvalho Costa | F | Brazil |
| – | Ibrahim Sabra | F | Jordan |
| 22 | Sinclair Armstrong | F | Ireland |
| 17 | Gokdeniz Bayrakdar | F | Turkey |
| 14 | Bekir Turaç Böke | F | Turkey |
| 9 | Juan Santos | F | Brazil |
| 5 | Rhaldney Norberto Simiao Gomez | M | Brazil |
| 2 | Arda Kurtulan | M | Turkey |
| 10 | Efkan Bekiroğlu | M | Turkey |
| 8 | Alexis Antunes | M | Switzerland |
| 7 | André Henrique | M | Brazil |
| 6 | Alex Matos | M | England |
| 18 | Faustino Anjorin | M | England |
| 16 | Ogun Bayrak | M | Turkey |
| 20 | Novatus Miroshi | M | Tanzania |
| 23 | Furkan Bayir | D | Turkey |
| 13 | Ege Yildirim | D | Turkey |
| 3 | Allan Godói | D | Brazil |
| 19 | Noah Sonko Sundberg | D | Gambia |
| 12 | Richard Akonnor | D | United Arab Emirates |
| 4 | Taha Altikardes | D | Turkey |
| 26 | Malcom Bokele | D | Cameroon |
| 33 | Mehmet Samil Ozturk | G | Turkey |
| 25 | Luka Gugeshashvili | G | Georgia |
| 71 | Nevzat Üzel | G | Turkey |
| 1 | Arda Özcimen | G | Turkey |
Coach: Stanimir Stoilov