First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 10 | Lee Bonis | F | Northern Ireland |
| 25 | W. Dickson | F | England |
| – | danni anisjko | F | Latvia |
| 37 | Josh Koroma | F | Sierra Leone |
| 9 | F. Bryden | F | Scotland |
| 18 | Louie Marsh | F | England |
| 24 | Dilan Markanday | F | England |
| 11 | Dylan Duffy | M | Ireland |
| 15 | Bailey hobson | M | – |
| 8 | Ryan Stirk | M | Wales |
| 20 | George McEachran | M | England |
| 17 | Ruel Sotiriou | M | Cyprus |
| 31 | Joel Randall | M | England |
| 27 | Kiano Dyer | M | England |
| 7 | Liam Mandeville | M | England |
| 4 | Tom Naylor | M | England |
| 16 | Timothy Akinola | M | England |
| 5 | Kyle McFadzean | D | England |
| 2 | A. Owolabi-Belewu | D | Canada |
| 46 | Tom Pearce | D | England |
| 15 | Alfie Pond | D | England |
| 6 | Jack Simpson | D | England |
| 33 | Remeao Hutton | D | England |
| 1 | Zachary Hemming | G | England |
| 23 | Ryan Boot | G | England |
Coach: Paul Cook