First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 24 | Abdullah Mustafa·Al Shamali | F | Kuwait |
| 7 | Mohammed Salih Ali Sawlah | F | Libya |
| 3 | Abdulla Shaban | F | Kuwait |
| 8 | Hussain Mohsen | F | Kuwait |
| 16 | Ali Hasan Muhaisen | F | Kuwait |
| 27 | Issa Ali | F | Kuwait |
| 33 | Abdalla Ama Alblooshy | F | Kuwait |
| 52 | Sultan A M S S Alshaya | F | Kuwait |
| 30 | Hussain Mataqi | F | – |
| – | Anayo Iwuala | F | Nigeria |
| 97 | Badr Abdulrahman | M | – |
| 6 | Sultan Al-Enezi | D | Kuwait |
| 22 | Sulaiman Abdulghafoor | G | Kuwait |
| 31 | Abdulreza Shehab | G | Kuwait |
| 35 | Jassem Mmm Husain | G | Kuwait |
| 59 | Ahmad Alraimawi | – | – |
Coach: Unavailable