First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Eric Martinez | F | Andorra |
| – | Imad El Kabbou | F | Morocco |
| – | Salomón Obama | F | – |
| 22 | Javier Duce | F | Spain |
| 11 | Alex Rente Ferreira | F | Andorra |
| 32 | David Rodriguez Garcia | F | Andorra |
| 77 | Rober | F | Spain |
| 7 | Carlos Gomes | F | Andorra |
| 21 | Roberto Carlos Gomes Rebelo | F | Andorra |
| 99 | Eric Balastegui Martinez | F | Andorra |
| 19 | A. Huerta | M | Mexico |
| 8 | M. Boutarfa | M | France |
| – | Pedro Ingles | M | Spain |
| 10 | Lluis Blanco | M | Andorra |
| 66 | Arnau·Torrellas Barrios | M | Andorra |
| 19 | Alfonso Alejandro Huerta | M | – |
| – | Maxim fernandez | D | Spain |
| – | Sergio Bono | D | Spain |
| 24 | Falahidine Said Ahamada | D | – |
| 12 | Marco Inacio Da Silva Machado | D | Andorra |
| 22 | Benet Ferrin Clotet | D | Andorra |
| 5 | Miguel Del Castillo | D | Andorra |
| – | Matias Rudler | D | Argentina |
| 31 | José Bejarano Leandro | G | Spain |
| 25 | Marc Navarro | G | Andorra |
| – | Xisco | G | Andorra |
| 12 | Angel De La Fuente Fernandez | G | Spain |
| – | Kevin·Olah | – | Romania |
Coach: Rui Beja