First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 2 | Alejandro Gonzalez Tolon | D | Spain |
| 1 | David Jimenez Julian | – | – |
| 4 | Vicente Torres Santa Barbara | – | – |
| 7 | Carlos Marzo Martin | – | – |
| 8 | Carlos De Castro Gonzalez | – | – |
| 10 | Raul Elias Gracia | – | – |
| 12 | Giancarlos Posso Florez | – | – |
| 14 | Ionut Claudiu Corcodel | – | – |
| 19 | Alejandro Sanchez Sanjuan | – | – |
| 23 | Roberto Floria Martin | – | – |
| 24 | David Alloza Amoros | – | – |
| 13 | Alejandro Vargas Horno | – | – |
| 6 | Raul Alfonso Tore | – | – |
| 11 | Juan Cruz Bosqued Coscolin | – | – |
| 26 | Daniel Mendoza Pinzolas | – | – |
Coach: Unavailable