First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 27 | Joseph Gbode | F | England |
| 13 | Josh Davison | F | England |
| 14 | Callum Stewart | F | England |
| 9 | George Lloyd | F | England |
| 3 | Josh Ruffels | M | England |
| 8 | Isaac Fletcher | M | England |
| – | Jay·Turner-Cooke | M | England |
| 20 | Michael Golding | M | England |
| 19 | Jack Price | M | England |
| 5 | William Boyle | D | England |
| – | Dante·Roethof | D | Netherlands |
| – | Thomas Sang | D | England |
| 11 | Kevin Berkoe | D | England |
| 23 | Isaac Lee | D | South Korea |
| 17 | Arkelle Jude-Boyd | D | – |
| 24 | Lino Sousa | D | England |
| 2 | Luca Hoole | D | Wales |
| 12 | Sam proctor | G | England |
| 32 | Cameron Gregory | G | England |
| 13 | Joe Michael Young | G | Germany |
Coach: Gavin Cowan