First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Iyseden Christe | F | England |
| 11 | Ant Carney | F | England |
| 16 | Dominic Brennan | F | England |
| 10 | Brady Hickey | M | England |
| 8 | Callum Woodward | M | England |
| 7 | Alex Tomnilson | M | England |
| 14 | Danny Gaunt | M | England |
| 12 | Jamie Towers | M | England |
| 2 | Scott Lower | D | England |
| 4 | Liam Kay | D | England |
| 5 | Declan Towers | D | England |
| 3 | Eddie Nisevic | D | England |
| 17 | Blazie Punter | D | England |
| 15 | Jordan Wakeling | D | England |
| 18 | Guy Hadland | D | England |
| – | Melis Bushaj | D | England |
| 1 | Liam Castle | G | England |
| 13 | Jack Hartopp | G | England |
| – | Owen Story | – | England |
Coach: Unavailable