First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Michael Chukwubunna Ijezie | F | – |
| 15 | Mateo Roskam | F | Croatia |
| 2 | Waheed Akanni·Oseni | M | Nigeria |
| 27 | Rafizi Hamdan | M | Malaysia |
| 26 | Se-In Nam | M | – |
| 17 | Mohamad Hariz Fazrin | M | Malaysia |
| 26 | Milad·Zanidpour | M | Iran |
| 19 | Mohd Irwan Syazmin Wahab | M | – |
| 57 | Syafiq Azri Ahmad Kamal | D | – |
| 30 | Alexandru Tudose | D | Romania |
| 55 | Haziq Aris | – | – |
| 4 | Asnan Ahmad | – | – |
| 5 | Hafizudin Sulaiman | – | – |
| 20 | Faiz Hanif | – | – |
| 1 | Zamir Zaini | – | – |
| 7 | Azri Zulkiflee | – | – |
| 8 | Fitri Za'Aim Amran | – | – |
| 11 | Gusti Ishak Fitri Shah Said | – | – |
| 14 | Wan Afiq Wan Kasbi | – | – |
| 60 | Muhamad Azmi | – | – |
| 6 | Saiful Hasnol | – | Malaysia |
| 18 | Amin Faisal | – | Malaysia |
| 10 | Hafizi Amiruddin | – | Malaysia |
| 2 | K Reuben | – | – |
Coach: Unavailable