First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 7 | Gert gabrite | F | Estonia |
| 66 | Artjom Aleksejev | F | Estonia |
| 10 | Kristjan erm | M | Estonia |
| 5 | Kaur Tuurmaa | M | Estonia |
| 17 | Johannes Milli | D | Estonia |
| 14 | Kardo Linna | D | – |
| 21 | Kaarel Hanson | G | Estonia |
| 21 | Tanel Taal | – | – |
| 30 | Karel Parn | – | – |
| 45 | Martin Karro | – | – |
| 4 | Rainis Rammo | – | – |
| 80 | Karl Sassian | – | – |
| 94 | Jesper Vahur | – | – |
| 9 | Dan-Marten Esko | – | – |
| 11 | Hans-Martty Gold | – | – |
| 19 | Ergo Kingisepp | – | – |
| 25 | Rene Abel | – | – |
| 24 | Jesper Puusepp | – | Estonia |
| 77 | Daniel Kosubenko | – | Estonia |
| 93 | Riho Koplimets | – | Estonia |
| 23 | Egert Toome | – | Estonia |
| 27 | Marek Kosubenko | – | Estonia |
| 18 | Rainer Astre | – | Estonia |
| 1 | Ralf Elfenbein | – | Estonia |
| 3 | Rain Siegel | – | Estonia |
Coach: Unavailable