First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| – | Wilfried Siakam-Tchokoten | F | Germany |
| 10 | Nick Höfer | F | Germany |
| 24 | Manuel·Hartel | F | Germany |
| 26 | Bartosz Flis | F | Poland |
| – | Boris Hass | F | Germany |
| – | Moritz Nittel | F | Germany |
| 7 | Tom Kliefoth | F | Germany |
| – | Nils Kaiser | F | Germany |
| 24 | Ole Giese | F | – |
| 6 | Maik·Fruhauf | M | Germany |
| 16 | Luca Müller | M | Germany |
| 11 | Tino Schmunck | M | Germany |
| 14 | Oskar Fijalkowski | M | Poland |
| 27 | Noah Stovesand | M | Germany |
| 17 | Torben Gabel | M | Germany |
| 9 | Justin Schulze | M | Germany |
| 33 | Florian Nittel | M | Germany |
| 15 | Rei Oami | M | Japan |
| 33 | Festim Berisha | M | Germany |
| 30 | Henrik Ntoumani | M | Greece |
| 6 | Artur Bednarczyk | M | Poland |
| 32 | Przemyslaw Lagiewczyk | M | Poland |
| – | Jerome Kortebusch | D | Germany |
| 17 | Torben Gäbel | D | Germany |
| 8 | Justus Guth | D | Germany |
| 5 | Kevin Riechert | D | Germany |
| 27 | Dennis Ladwig | D | Germany |
| – | Arbnor Dervishaj | D | Germany |
| 4 | Nils Roth | D | Germany |
| 19 | Dustin Keil | D | Germany |
| 1 | Miguel da Silva Telinhos | G | Germany |
| 20 | Paul krause | G | Germany |
| 29 | Claudius·Schroder | G | Germany |
| – | Paul Benjamin Krause | G | Germany |
| 1 | Nicolas Delpino | G | – |
| – | Ricco·Forster | G | – |
| – | Bright John Essien | – | Nigeria |
Coach: Velimir Jovanovic