First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 19 | Abraham Adelaja | F | Nigeria |
| 16 | Nuno Filipe Vasconcelos Viveiros | F | Portugal |
| 14 | Nuno Miguel Fidalgo Santos | F | Portugal |
| 10 | Marquinho | F | Brazil |
| 11 | Bernardo Leão·Salgado Santos | F | Portugal |
| 77 | Adul Seidi | F | – |
| – | Rudy Monteiro | F | – |
| 54 | Joao Prietos | M | Portugal |
| – | Dorde·Pupovac | M | Netherlands |
| 30 | Diogo Vieirinha | M | Portugal |
| 23 | Ruben Filipe | M | Portugal |
| 45 | Bruno Mendonca | M | – |
| 6 | Andre Sousa | M | Portugal |
| 33 | Paulo Vasconcelos | D | Portugal |
| 18 | Maurilio Ascencao Jesus | D | Portugal |
| 13 | Cristiano Pinto Vasconcelos | D | Portugal |
| 29 | Luis Miguel | D | Portugal |
| 1 | Ravi Paschoa | G | Brazil |
| 12 | Tiago Jorge Andrade·Camacho | G | Portugal |
| 12 | Daniel Clemente | G | Portugal |
| 1 | Marco Bruno Sousa Jesus | G | Portugal |
Coach: Unavailable