First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 11 | Facundo Daniel Torres Perez | F | Uruguay |
| 21 | Christian Ramirez | F | USA |
| 24 | Jorge Alastuey | F | Spain |
| 9 | Brandon Vazquez | F | USA |
| 10 | Myrto Uzuni | F | Albania |
| 38 | Ervin Torres | M | USA |
| 77 | Przemyslaw Płacheta | M | Poland |
| 6 | Ilie Sánchez | M | Spain |
| 32 | Micah Burton | M | USA |
| 14 | Besard Sabovic | M | Sweden |
| 35 | mateja djordjevic | D | Serbia |
| 15 | Jon Bell | D | Jamaica |
| 30 | Joseph Rosales | D | Honduras |
| 22 | Christopher Applewhite | D | USA |
| 17 | Jon Gallagher | D | Ireland |
| 23 | Žan Kolmanič | D | Slovenia |
| 29 | Guilherme Biro | D | Brazil |
| 4 | Brendan Hines-Ike | D | USA |
| 34 | Antonio Gomez | D | USA |
| 5 | Oleksandr Svatok | D | Ukraine |
| 3 | Mikkel Desler | D | Denmark |
| 2 | Riley Thomas | D | USA |
| 1 | Brad Stuver | G | USA |
| 12 | Damian Las | G | USA |
Coach: Davy Arnaud