First-team squad
| # | Player | Position | Nationality |
|---|---|---|---|
| 9 | Bobur Mamajonov | F | Uzbekistan |
| 12 | Iskandar Muminov | G | Uzbekistan |
| 67 | Zhasur Turgunov | – | – |
| – | Khozhakbar Yunusov | – | – |
| 27 | Javohir Olimjonov | – | – |
| 5 | Davron Husanov | – | – |
| 41 | Rakhimjon·Sharipov | – | Uzbekistan |
| 12 | Sanjar Tushpulatov | – | – |
| 77 | Hayotbek Sotvoldiev | – | – |
| 10 | Orif Yusupov | – | – |
| 19 | Humoyun Fahriddinov | – | Uzbekistan |
| 24 | Shavkat Khudoiberganov | – | – |
| 2 | Diyorjon Hashimjonov | – | – |
| 26 | Ikrom Bobokhonov | – | – |
Coach: Unavailable