Match performances
| Date | Match | Lineup status | Rating | Recorded events |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1012:00 | Puistolan Urheilijat 0–0 Lahden ReipasFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-10-0311:00 | Mypa 0–2 Puistolan UrheilijatFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-09-2611:00 | Puistolan Urheilijat 3–3 Union PlaaniFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-09-1911:00 | Puistolan Urheilijat 3–0 MypaFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-09-1213:00 | Lahden Reipas 0–0 Puistolan UrheilijatFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-09-0613:00 | Union Plaani 4–2 Puistolan UrheilijatFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-08-2212:00 | Mypa 2–1 Puistolan UrheilijatFT | Lineup unavailable | – | – |
