PLAYER PROFILE
Alexander Walke
Unknown
Honors
| Season | Honor | Team |
|---|---|---|
| 2003-2004 | German Champion | SV Werder Bremen |
| 2022-2023 | Austrian champion | Red Bull Salzburg |
| 2021-2022 | Austrian champion | Red Bull Salzburg |
| 2018-2019 | Austrian champion | Red Bull Salzburg |
| 2017-2018 | Austrian champion | Red Bull Salzburg |
| 2016-2017 | Austrian champion | Red Bull Salzburg |
| 2015-2016 | Austrian champion | Red Bull Salzburg |
| 2014-2015 | Austrian champion | Red Bull Salzburg |
| 2013-2014 | Austrian champion | Red Bull Salzburg |
| 2011-2012 | Austrian champion | Red Bull Salzburg |
| 2018-2019 | Austrian cup winner | Red Bull Salzburg |
| 2016-2017 | Austrian cup winner | Red Bull Salzburg |
| 2015-2016 | Austrian cup winner | Red Bull Salzburg |
| 2014-2015 | Austrian cup winner | Red Bull Salzburg |
| 2013-2014 | Austrian cup winner | Red Bull Salzburg |
| 2011-2012 | Austrian cup winner | Red Bull Salzburg |
| 2022-2023 | Europa League participant | Red Bull Salzburg |
| 2020-2021 | Europa League participant | Red Bull Salzburg |
| 2018-2019 | Europa League participant | Red Bull Salzburg |
| 2017-2018 | Europa League participant | Red Bull Salzburg |
| 2016-2017 | Europa League participant | Red Bull Salzburg |
| 2015-2016 | Europa League participant | Red Bull Salzburg |
| 2014-2015 | Europa League participant | Red Bull Salzburg |
| 2013-2014 | Europa League participant | Red Bull Salzburg |
| 2011-2012 | Europa League participant | Red Bull Salzburg |
| 2010-2011 | Europa League participant | Red Bull Salzburg |
| 2022-2023 | Champions League participant | Red Bull Salzburg |
| 2021-2022 | Champions League participant | Red Bull Salzburg |
| 2020-2021 | Champions League participant | Red Bull Salzburg |
| 2015-2016 | Champions League participant | Red Bull Salzburg |
| 2014-2015 | Champions League participant | Red Bull Salzburg |
| 2012-2013 | Champions League participant | Red Bull Salzburg |
| 2010-2011 | Champions League participant | Red Bull Salzburg |
| 2004-2005 | Champions League participant | SV Werder Bremen |
| 2017-2018 | Goalkeeper of the season | Red Bull Salzburg |
| 2016-2017 | Goalkeeper of the season | Red Bull Salzburg |
| 2007-2008 | Promotion to Regionalliga | SC Freiburg II |
| 2004 | Under-20 World Cup participant | Germany U20 |
| 2003 | Under-20 World Cup participant | Germany U20 |
| 2003-2004 | Bremen Cup winner | Werder Bremen (Youth) |
| 2001-2002 | Bremen Cup winner | Werder Bremen (Youth) |
