Honors
| Season | Honor | Team |
|---|---|---|
| 1960 | Euro runner-up | Yugoslavia |
| 2022-2023 | Serbian champion | Crvena Zvezda |
| 2023-2024 | Serbia U17 Champion | Red Star Belgrade U17 |
| 2021-2022 | Serbia U17 Champion | Red Star Belgrade U17 |
| 2021-2022 | Serbia U19 Champion | Red Star Belgrade U19 |
| 1965-1966 | European Champion Clubs' Cup runner-up | Partizan Belgrade |
| 1964-1965 | Yugoslavian champion | Partizan Belgrade |
| 1962-1963 | Yugoslavian champion | Partizan Belgrade |
| 1961-1962 | Yugoslavian champion | Partizan Belgrade |
| 1960-1961 | Yugoslavian champion | Partizan Belgrade |
| 1963-1964 | Olympics participant | Yugoslavia U23 |
| 1960 | Euro participant | Yugoslavia |
