Match performances
| Date | Match | Lineup status | Rating | Recorded events |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1200:00 | San Jose Earthquakes Reserve 3–3 Tacoma DefianceFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-09-2021:00 | Tacoma Defiance 1–1 Portland Timbers ReserveFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-09-1402:00 | Ventura County FC 3–0 Tacoma DefianceFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-09-0602:30 | San Jose Earthquakes Reserve 1–2 Tacoma DefianceFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-08-3101:30 | Real Monarchs 3–0 Tacoma DefianceFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-08-2502:00 | Tacoma Defiance 4–0 Sporting Kansas CityReservesFT | Not in available lineup | – | – |
