Match performances
| Date | Match | Lineup status | Rating | Recorded events |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-1801:50 | America de Cali 1–1 La EquidadFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-11-1401:30 | La Equidad 0–2 Independiente Santa FeFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-11-1023:30 | La Equidad 1–2 America de CaliFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-11-0623:00 | Boyaca Chico 2–1 La EquidadFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-10-2901:05 | La Equidad 3–1 Dep.Independiente MedellinFT | Not in available lineup | – | – |
| 2026-10-2521:05 | Alianza Fútbol Club 1–0 La EquidadFT | Lineup unavailable | – | – |
| 2026-10-2023:15 | La Equidad 2–1 Fortaleza F.CFT | Lineup unavailable | – | – |
| 2026-10-1523:00 | La Equidad 4–1 Llaneros FCFT | Lineup unavailable | – | – |
| 2026-10-1023:10 | Atletico Junior Barranquilla 2–2 La EquidadFT | Not in available lineup | – | – |
