Honors
| Season | Honor | Team |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Primera División Femenina winner | Barcelona (w) |
| 2022-2023 | Primera División Femenina winner | Barcelona (w) |
| 2021-2022 | Primera División Femenina winner | Barcelona (w) |
| 2020-2021 | Primera División Femenina winner | Barcelona (w) |
| 2025-2026 | MEX Liga MX Femenil Clausura Champion | Club America (w) |
| 2025-2026 | CNCF WCC winner | Club America (w) |
| 2023-2024 | Copa de la Reina winner | Barcelona (w) |
| 2021-2022 | Copa de la Reina winner | Barcelona (w) |
| 2019-2020 | Copa de la Reina winner | Barcelona (w) |
| 2023-2024 | Supercopa Femenina winner | Barcelona (w) |
| 2022-2023 | Supercopa Femenina winner | Barcelona (w) |
| 2023-2024 | UEFA Women's Champions League winner | Barcelona (w) |
| 2022-2023 | UEFA Women's Champions League winner | Barcelona (w) |
| 2020-2021 | UEFA Women's Champions League winner | Barcelona (w) |
