Match performances
| Date | Match | Lineup status | Rating | Recorded events |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-0217:00 | Atlantis II 3–4 PPJ/LauttasaariFT | Lineup unavailable | – | – |
| 2026-09-2417:00 | PPJ/Lauttasaari 7–4 PPSFT | Lineup unavailable | – | – |
| 2026-09-1017:00 | PPJ/Lauttasaari 3–1 VJS Vantaa BFT | Lineup unavailable | – | – |
| 2026-09-0317:00 | PPJ/Lauttasaari 0–2 Malmin Palloseura HelsinkiFT | Lineup unavailable | – | – |
| 2026-08-2816:30 | Valtti 1–0 PPJ/LauttasaariFT | Lineup unavailable | – | – |
