Honors
| Season | Honor | Team |
|---|---|---|
| 2022 | Argentinian champion | Boca Juniors |
| 2024-2025 | Campeón Trofeo de campeones Proyección | Unknown |
| 2021-2022 | Campeón Trofeo de campeones Proyección | Unknown |
| 2025-2026 | Campeón Liga Profesional | Boca Juniors |
| 2025 | FIFA Club World Cup participant | Boca Juniors |
| 2024-2025 | Winner Copa LPF Proyección Final | Unknown |
| 2021-2022 | Winner Copa LPF Proyección Final | Unknown |
| 2023-2024 | Olympics participant | Argentina U23 |
| 2021-2022 | Winner Copa de la Liga Profesional | Boca Juniors |
