Match performances
| Date | Match | Lineup status | Rating | Recorded events |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1218:00 | Estrella del Sur Alejandro Korn 2–1 Juventud UnidaFT | Lineup unavailable | – | – |
| 2026-10-0318:00 | Juventud Unida 3–2 BerazateguiFT | Lineup unavailable | – | – |
| 2026-09-2618:00 | Victoriano Arenas 1–1 Juventud UnidaFT | Lineup unavailable | – | – |
| 2026-09-1918:10 | Juventud Unida 2–0 Centro EspanolFT | Lineup unavailable | – | – |
| 2026-09-1218:00 | Juventud Unida 0–1 El PorvenirFT | Lineup unavailable | – | – |
| 2026-09-0618:00 | Justo Jose de Urquiza 2–0 Juventud UnidaFT | Lineup unavailable | – | – |
| 2026-08-3018:00 | Juventud Unida 4–1 MercedesFT | Lineup unavailable | – | – |
| 2026-08-2518:00 | Leandro N Alem 1–2 Juventud UnidaFT | Lineup unavailable | – | – |
