Honors
| Season | Honor | Team |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Panamanian Champion Clausura | Plaza Amador |
| 2024 | CONCACAF Central American Cup Participant | Tauro FC |
| 2024 | CONCACAF Central American Cup Participant | Tauro FC |
| 2023-2024 | Panamanian Champion Apertura | Tauro FC |
| 2023-2024 | Panamanian Champion Apertura | Tauro FC |
| 2021-2022 | Panamanian Champion Apertura | Alianza FC (PAN) |
| 2021-2022 | Panamanian Champion Apertura | Alianza FC (PAN) |
| 2022-2023 | CONCACAF Champions League participant | Tauro FC |
| 2022-2023 | CONCACAF Champions League participant | Tauro FC |
