Mexico · COMPETITION
Mexico U20 League
22-23
League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachuca U20 | 17 | 12 | 3 | 2 | 19 | 39 |
| 2 | Atlas U20 | 17 | 11 | 3 | 3 | 13 | 36 |
| 3 | Tigres UANL U20 | 17 | 9 | 6 | 2 | 12 | 33 |
| 4 | Club America U20 | 17 | 8 | 7 | 2 | 15 | 31 |
| 5 | Leon U20 | 17 | 9 | 3 | 5 | 5 | 30 |
| 6 | Pumas U20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 9 | 29 |
| 7 | Santos Laguna U20 | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | Puebla U20 | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 | 24 |
| 9 | FC Juarez U20 | 17 | 7 | 3 | 7 | -5 | 24 |
| 10 | Chivas Guadalajara U20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 2 | 20 |
| 11 | Mazatlan FC U20 | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 |
| 12 | Necaxa U20 | 17 | 5 | 4 | 8 | -1 | 19 |
| 13 | CDSyC Cruz Azul U20 | 17 | 5 | 3 | 9 | -4 | 18 |
| 14 | Monterrey U20 | 17 | 5 | 3 | 9 | -5 | 18 |
| 15 | San Luis U20 | 17 | 5 | 2 | 10 | -20 | 17 |
| 16 | Deportivo Toluca U20 | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | 13 |
| 17 | Club Tijuana U20 | 17 | 1 | 8 | 8 | -14 | 11 |
| 18 | Queretaro U20 | 17 | 1 | 6 | 10 | -15 | 9 |
Standings reflect the selected season and stage. Missing figures are shown as a dash.
