Italy · COMPETITION
Italian Campionato Primavera 2
Current season
League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catanzaro U19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 19 |
| 2 | Benevento (Youth) | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 16 |
| 3 | Perugia U20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 15 |
| 4 | Palermo U20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 |
| 5 | Monopoli U19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 |
| 6 | Bari U19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 |
| 7 | Avellino U19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 8 | Latina Calcio U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 9 | Pescara Youth | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 10 | Napoli Youth | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | Spezia U20 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 12 | Pisa U19 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 |
| 13 | Cosenza Calcio Youth | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 |
| 14 | Frosinone U20 | 7 | 1 | 1 | 5 | -15 | 4 |
| 15 | Ascoli U19 | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
| 16 | Sha LAN U19 | 7 | 0 | 1 | 6 | -19 | 1 |
Standings reflect the selected season and stage. Missing figures are shown as a dash.
