Spain · COMPETITION
Spanish Primera División de la Liga de Fútbol Femenino
26-27
League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona (w) | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 24 |
| 2 | Real Madrid (w) | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 |
| 3 | Madrid CFF (w) | 9 | 5 | 2 | 2 | -1 | 17 |
| 4 | Atletico de Madrid Women | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 |
| 5 | Athletic Club (w) | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 6 | UDG Tenerife Egatesa (w) | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 7 | Eibar (w) | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
| 8 | RCD Espanyol Women | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 9 | Deportivo La Coruna Women | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 10 | Granada CF Women | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11 |
| 11 | Real Sociedad (w) | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 12 | DUX Logrono Women | 9 | 3 | 0 | 6 | -3 | 9 |
| 13 | Sevilla FC (w) | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 |
| 14 | CD Alaves (w) | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 15 | Badalona Women | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
| 16 | Valencia FCF (w) | 9 | 1 | 0 | 8 | -13 | 3 |
Standings reflect the selected season and stage. Missing figures are shown as a dash.
