Australia · COMPETITION
Australia New South Wales Women's League
26
League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulls Academy Women | 26 | 18 | 7 | 1 | 43 | 61 |
| 2 | UNSW FC (W) | 26 | 16 | 9 | 1 | 29 | 57 |
| 3 | Apia L Tigers Women | 26 | 16 | 4 | 6 | 29 | 52 |
| 4 | WS Wanderers B Women | 26 | 15 | 5 | 6 | 21 | 50 |
| 5 | Northern Tigers FC Women | 26 | 11 | 6 | 9 | 7 | 39 |
| 6 | Sydney Olympic FC Women(w) | 26 | 11 | 4 | 11 | 5 | 37 |
| 7 | Maca Searle Women | 26 | 10 | 5 | 11 | -3 | 35 |
| 8 | Manly Utd (w) | 26 | 8 | 10 | 8 | 6 | 34 |
| 9 | University of Sydney Women | 26 | 8 | 8 | 10 | 3 | 32 |
| 10 | Hills United (W) | 26 | 8 | 4 | 14 | -2 | 28 |
| 11 | Gladesville Ravens Women | 26 | 7 | 5 | 14 | -17 | 26 |
| 12 | NWS Spirit Women | 26 | 8 | 2 | 16 | -46 | 26 |
| 13 | Illawarra Stingrays Women | 26 | 4 | 7 | 15 | -25 | 19 |
| 14 | Western City Rangers Women | 26 | 3 | 2 | 21 | -50 | 11 |
Standings reflect the selected season and stage. Missing figures are shown as a dash.
